AMFI mutual fund dashboard
Full-scope mutual fund browsing backed by the AMFI latest NAV feed, then enriched with live historical lookbacks from `mfapi.in` for visible schemes.
Updated 21 June 2026 at 02:54 pm
Sources: amfiindia.com • mfapi.in
Visible results
24
Catalog size
211
Direct growth schemes
211
Avg NAV
₹104.33
Avg daily move
-0.07%
Avg 1Y return
+6.02%
Search and filter
Defaulted to direct growth plans so the list stays investor-friendly while still exposing the broader catalog.
Daily gainers
Daily laggards
Best 1Y in view
Featured schemes
Large Cap
ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip Fund) - Direct Plan - Growth₹119.13
Mutual fund table
Showing page 1 of 9. Daily change and rolling-return fields are enriched live for the visible rows.
| Scheme | Category | Plan | NAV | Daily % | 1M | 3M | 1Y | NAV date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 ONE Balanced Hybrid Fund- Direct Plan - Growth 360 ONE Mutual Fund • Code 152076 | Hybrid | Direct / Growth | ₹13.65 | +0.22% | +3.45% | +9.65% | +5.60% | 2026-06-19 |
| 360 ONE Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan - Growth 360 ONE Mutual Fund • Code 153774 | Hybrid | Direct / Growth | ₹12.18 | -0.50% | -0.41% | +7.11% | — | 2026-06-19 |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF- Direct Plan - Growth Option Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 132185 | Hybrid | Direct / Growth | ₹46.36 | +0.02% | +2.28% | +9.63% | +3.13% | 2026-06-19 |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119526 | Hybrid | Direct / Growth | ₹30.45 | +0.06% | +0.68% | +1.48% | +6.47% | 2026-06-19 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Option Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 131670 | Hybrid | Direct / Growth | ₹126.79 | -0.12% | +2.18% | +8.33% | +5.57% | 2026-06-19 |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF- Direct Plan - Growth Option Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 132183 | Hybrid | Direct / Growth | ₹37.56 | -0.00% | +1.82% | +3.95% | +3.94% | 2026-06-19 |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF- Direct Plan - Growth Option Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 132186 | Hybrid | Direct / Growth | ₹61.15 | +0.07% | +2.41% | +8.95% | +4.62% | 2026-06-19 |
| Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid'95 Fund - Direct Plan-Growth Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 120517 | Hybrid | Direct / Growth | ₹1,703.67 | -0.14% | +2.06% | +8.11% | +0.28% | 2026-06-19 |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund - Direct Plan - Growth Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 132995 | Hybrid | Direct / Growth | ₹25.69 | +0.08% | +1.10% | +3.17% | +5.98% | 2026-06-19 |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund-Direct Growth Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 151307 | Hybrid | Direct / Growth | ₹17.53 | -0.38% | +0.94% | +11.39% | +14.87% | 2026-06-19 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 120705 | Hybrid | Direct / Growth | ₹78.41 | -0.01% | +1.63% | +3.93% | +5.39% | 2026-06-19 |
| Axis Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth Option Axis Mutual Fund • Code 144394 | Hybrid | Direct / Growth | ₹22.59 | -0.18% | +2.17% | +7.26% | +1.35% | 2026-06-19 |
| Axis Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth Axis Mutual Fund • Code 130773 | Hybrid | Direct / Growth | ₹21.59 | +0.06% | +0.66% | +1.48% | +6.46% | 2026-06-19 |
| Axis Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Axis Mutual Fund • Code 141642 | Hybrid | Direct / Growth | ₹23.97 | -0.21% | +1.96% | +5.87% | +3.10% | 2026-06-19 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Growth Option Axis Mutual Fund • Code 120480 | Hybrid | Direct / Growth | ₹35.82 | -0.14% | +1.34% | +2.06% | +2.25% | 2026-06-19 |
| Axis Equity Savings Fund - Direct Plan - Growth Axis Mutual Fund • Code 135120 | Hybrid | Direct / Growth | ₹26.07 | 0.00% | +1.84% | +4.78% | +4.78% | 2026-06-19 |
| Axis Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan - Growth Option Axis Mutual Fund • Code 120524 | Hybrid | Direct / Growth | ₹51.60 | -0.36% | +0.49% | +7.73% | +12.26% | 2026-06-19 |
| Bajaj Finserv Arbitrage Fund-Direct Plan-Growth Bajaj Finserv Mutual Fund • Code 152077 | Hybrid | Direct / Growth | ₹12.08 | +0.07% | +0.62% | +1.44% | +6.38% | 2026-06-19 |
| Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund-Direct Plan-Growth Bajaj Finserv Mutual Fund • Code 152194 | Hybrid | Direct / Growth | ₹11.94 | -0.08% | +2.57% | +9.00% | +2.90% | 2026-06-19 |
| BAJAJ FINSERV EQUITY SAVINGS FUND - DIRECT - GROWTH Bajaj Finserv Mutual Fund • Code 153758 | Hybrid | Direct / Growth | ₹10.47 | +0.10% | +0.34% | +2.94% | — | 2026-06-19 |
| Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Direct Growth Bajaj Finserv Mutual Fund • Code 152639 | Hybrid | Direct / Growth | ₹12.43 | -0.53% | +0.01% | +7.60% | +12.15% | 2026-06-19 |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Direct Plan Growth Bandhan Mutual Fund • Code 140382 | Hybrid | Direct / Growth | ₹31.25 | +0.07% | +2.95% | +11.55% | +9.18% | 2026-06-19 |
| Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Direct Plan - Growth Bandhan Mutual Fund • Code 118485 | Hybrid | Direct / Growth | ₹53.36 | +0.07% | +1.66% | +13.78% | +9.43% | 2026-06-19 |
| BANDHAN Arbitrage Fund-Direct Plan- Growth Bandhan Mutual Fund • Code 118474 | Hybrid | Direct / Growth | ₹37.27 | +0.08% | +0.65% | +1.43% | +6.26% | 2026-06-19 |
What changed in this section
Broader universe
The page now starts from the full AMFI latest NAV feed instead of a tiny static shortlist.
Live enrichment
Visible rows pull live historical context from `mfapi.in` to compute day, 1M, 3M and 1Y performance snapshots.
Delivery-grade controls
Search, category, AMC, plan, option, sorting and pagination now make the section workable as a real data surface.